Grand-Prix-Schnellschach
www.ssv56.de/Grand_Prix_Schnellschach.htm
Saison 2019/2020
| Pl. | Teilnehmer | Teil - | S | S | S | S | Bonus | gesamt | 
| nahme | 25.10. | 15.02. | 20.03. | 24.04. | ||||
| 1 | Reinhrad Funke | 2 | 10 | 10 | 4 | 24 | ||
| 2 | Walter Schmeing | 2 | 7 | 7 | 4 | 18 | ||
| 3 | Henrik Lösing | 1 | 5 | X | 2 | 7 | ||
| 4 | Willy Wilting | 1 | X | 4 | 2 | 6 | ||
| 4 | Joachim Musholt | 1 | X | 4 | 2 | 6 | ||
| 6 | Klaudio Kolakovic | 1 | 3 | X | 2 | 5 | ||
| 7 | Hermann Tenhagen | 1 | X | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | Hendrik Fasselt | 1 | 2 | X | 2 | 4 | ||
| 9 | Gerard Harbers | 1 | 1 | X | 2 | 3 | ||
| 10 | Manfred Schmeing | 1 | ♔ | X | 2 | 2 | 
| 10 Punkte = 1. Platz 07 Punkte = 2. Platz 05 Punkte = 3. Platz 03 Punkte = 4. Platz 02 Punkte = 5. Platz01 Punkte = 6. Platz keine Stichkämpfe bei Punktgleichheit werden die „Platzpunkte“ geteilt. | 
 
 NETTE LEUTE SPIELEN SCHACH | 
